カスタムタッチパネル
タッチパネルモニター TM-150シリーズ,TCT-1506-DU-U
TM-150 T1U/T1R オープン価格
TCT-1506-DU-U オープン価格
15インチTFT液晶モニターに抵抗膜方式タッチパネルの付いた一体型タッチパネルモニターです。今お使いのモニターと取り替えるだけで、すぐにタッチパネル環境が実現します。
USB通信(T1U)、シリアル通信(T1R)の2機種ございます。
また、お客様のご要望に応じてディスプレイへのタッチパネル取り付けのカスタム対応を承っています。
| 項目 | TM-150 T1U/T1R | TCT-1506-DU-U | |
| タッチパネル | 方式 | アナログ抵抗膜方式 | 静電容量方式 |
| 表面処理 | アンチグレア | ||
| 動作寿命 | 1,000万回以上(指入力) | 5,000万回以上(指入力) | |
| タッチ動作荷重 | 0.05N〜0.8N | ||
| 通信方式 | USB/RS-232C | USB | |
| 液晶パネル | 駆動方式 | TFTアクティブマトリックス方式 | |
| サイズ | 15インチ | ||
| 最大表示範囲 | 水平306mmx垂直230mm | ||
| 画素ピッチ | 水平0.297mmx垂直0.297mm | ||
| 輝度 | 250cd/m2(標準) | ||
| コントラスト比 | 500:1 | ||
| 視野角(CR>5) | 水平140°垂直120°(標準) | ||
| 表示色 | 約1,620万色 | ||
| 画素構成 | 1024(RGB)×768 XGA | ||
| 入力映像信号 | アナログ | RGB:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性/Dsubミニ15ピン | |
| DVI | DVI(Rev.1.0) | ||
| スピーカー | 3W+3W | ||
| 入力同期信号 | TTLレベル 2.0-5.5V 2.2kΩ | ||
| 入力電源 | 100〜240V | ||
| 消費電力 | 40W(最大) | ||
| 外形寸法(幅×縦×奥行) | 375.0×356.0×207.75 | ||
| 重量 | 6.9kg | ||
| 角度調整範囲 | 上方向15° 下方向5° | ||
| フリーマウント | VESA規格対応(75mm) | ||
| 付属品 | 映像ケーブル、アナログVGA 1本、デジタル DVI 1本 タッチパネル通信ケーブル 1本(シリアルもしくはUSB用の一方) オーディオケーブル 1本、ACアダプター、取扱説明書 1部、 保証書 1部、タッチドライバー CD-ROM 1枚(Windows 2000/XP,Linux) |
||
| 環境条件 | 動作時 5℃〜35℃ |
||
適合規格 |
VCCI-B,FCC-B,CE,RoHS指令 | ||
仕様は予告なしに変更することがあります。